こんにちは。今週の出荷配送担当(優子)です。
今週の生コン配送実績をお知らせします。
生コン 平塚 | 配送実績
配送日 | 2月5日(月) |
---|---|
種別 | 生コン(普通コンクリート) |
配送地域 | 平塚 |
配合計画 |
21-8-20-BB |
生コン 藤沢 | 配送実績
配送日 | 2月5日(月) |
---|---|
種別 | 生コン(普通コンクリート) |
配送地域 | 藤沢 |
配合計画 |
27-8-20-H |
生コン 平塚 | 配送実績
配送日 | 2月6日(火) |
---|---|
種別 | 生コン(普通コンクリート) |
配送地域 | 平塚 |
配合計画 |
21-8-20-BB |
生コン 秦野 | 配送実績
配送日 | 2月6日(火) |
---|---|
種別 | 生コン(普通コンクリート) |
配送地域 | 秦野 |
配合計画 |
27-18-20-N |
生コン 藤沢 | 配送実績
配送日 | 2月6日(火) |
---|---|
種別 | 生コン(普通コンクリート) |
配送地域 | 藤沢 |
配合計画 |
24-18-20-N |
生コン 茅ヶ崎 | 配送実績
配送日 | 2月6日(火) |
---|---|
種別 | 生コン(普通コンクリート) |
配送地域 | 茅ヶ崎 |
配合計画 |
24-18-20-N |
生コン 平塚 | 配送実績
配送日 | 2月7日(水) |
---|---|
種別 | 生コン(普通コンクリート) |
配送地域 | 平塚 |
配合計画 |
33-18-20-N 高性能 |
生コン 藤沢 | 配送実績
配送日 | 2月7日(水) |
---|---|
種別 | 生コン(普通コンクリート) |
配送地域 | 藤沢 |
配合計画 |
21-8-20-BB |
生コン 平塚 | 配送実績
配送日 | 2月8日(木) |
---|---|
種別 | 生コン(普通コンクリート) |
配送地域 | 平塚 |
配合計画 |
21-8-20-BB |
生コン 伊勢原 | 配送実績
配送日 | 2月8日(木) |
---|---|
種別 | 生コン(普通コンクリート) |
配送地域 | 伊勢原 |
配合計画 |
30-15-20-N |
生コン 藤沢 | 配送実績
配送日 | 2月8日(木) |
---|---|
種別 | 生コン(普通コンクリート) |
配送地域 | 藤沢 |
配合計画 |
42-18-20-N 高性能 |
生コン 平塚 | 配送実績
配送日 | 2月9日(金) |
---|---|
種別 | 生コン(普通コンクリート) |
配送地域 | 平塚 |
配合計画 |
21-8-20-BB |
生コン 藤沢 | 配送実績
配送日 | 2月9日(金) |
---|---|
種別 | 生コン(普通コンクリート) |
配送地域 | 藤沢 |
配合計画 |
24-18-20-H |
生コン 平塚 | 配送実績
配送日 | 2月10日(土) |
---|---|
種別 | 生コン(普通コンクリート) |
配送地域 | 平塚 |
配合計画 |
21-8-20-BB |
生コン 伊勢原 | 配送実績
配送日 | 2月10日(土) |
---|---|
種別 | 生コン(普通コンクリート) |
配送地域 | 伊勢原 |
配合計画 |
24-12-20-BB |