こんにちは。今週の出荷配送担当(真紀子)ですよ。
今週の生コン配送実績をお知らせします。
生コン 平塚 | 配送実績
配送日 | 2月24日(月) |
---|---|
種別 | 生コン(普通コンクリート) |
配送地域 | 平塚 |
配合計画 |
24-12-20-BB |
生コン 藤沢 | 配送実績
配送日 | 2月24日(月) |
---|---|
種別 | 生コン(普通コンクリート) |
配送地域 | 藤沢 |
配合計画 |
27-15-20-H |
生コン 厚木 | 配送実績
配送日 | 2月24日(月) |
---|---|
種別 | 生コン(普通コンクリート) |
配送地域 | 厚木 |
配合計画 |
21-18-20-N |
生コン 平塚 | 配送実績
配送日 | 2月25日(火) |
---|---|
種別 | 生コン(普通コンクリート) |
配送地域 | 平塚 |
配合計画 |
21-18-20-N |
生コン 藤沢 | 配送実績
配送日 | 2月25日(火) |
---|---|
種別 | 生コン(普通コンクリート) |
配送地域 | 藤沢 |
配合計画 |
30-15-20-N |
生コン 茅ヶ崎 | 配送実績
配送日 | 2月25日(火) |
---|---|
種別 | 生コン(普通コンクリート) |
配送地域 | 茅ヶ崎 |
配合計画 |
27-18-20-H |
生コン 大磯 | 配送実績
配送日 | 2月25日(火) |
---|---|
種別 | 生コン(普通コンクリート) |
配送地域 | 大磯 |
配合計画 |
18-18-20-N |
生コン 寒川 | 配送実績
配送日 | 2月26日(水) |
---|---|
種別 | 生コン(普通コンクリート) |
配送地域 | 寒川 |
配合計画 |
18-8-20-BB |
生コン 厚木 | 配送実績
配送日 | 2月26日(水) |
---|---|
種別 | 生コン(普通コンクリート) |
配送地域 | 厚木 |
配合計画 |
24-8-20-BB |
生コン 鎌倉 | 配送実績
配送日 | 2月26日(水) |
---|---|
種別 | 生コン(普通コンクリート) |
配送地域 | 鎌倉 |
配合計画 |
24-15-20-H |
生コン 藤沢 | 配送実績
配送日 | 2月27日(木) |
---|---|
種別 | 生コン(普通コンクリート) |
配送地域 | 藤沢 |
配合計画 |
18-8-20-BB |
生コン 寒川 | 配送実績
配送日 | 2月27日(木) |
---|---|
種別 | 生コン(普通コンクリート) |
配送地域 | 寒川 |
配合計画 |
24-8-20-BB |
生コン 厚木 | 配送実績
配送日 | 2月27日(木) |
---|---|
種別 | 生コン(普通コンクリート) |
配送地域 | 厚木 |
配合計画 |
24-8-20-H |
生コン 平塚 | 配送実績
配送日 | 2月28日(金) |
---|---|
種別 | 生コン(普通コンクリート) |
配送地域 | 平塚 |
配合計画 |
30-21-20-N 高性能 |
生コン 藤沢 | 配送実績
配送日 | 2月28日(金) |
---|---|
種別 | 生コン(普通コンクリート) |
配送地域 | 藤沢 |
配合計画 |
18-8-20-BB |
生コン 茅ヶ崎 | 配送実績
配送日 | 2月28日(金) |
---|---|
種別 | 生コン(普通コンクリート) |
配送地域 | 茅ヶ崎 |
配合計画 |
30-18-20-N |
生コン 茅ヶ崎 | 配送実績
配送日 | 3月1日(土) |
---|---|
種別 | 生コン(普通コンクリート) |
配送地域 | 茅ヶ崎 |
配合計画 |
33-18-20-N 高性能 |
生コン 平塚 | 配送実績
配送日 | 3月1日(土) |
---|---|
種別 | 生コン(普通コンクリート) |
配送地域 | 平塚 |
配合計画 |
18-12-20-BB |
生コン 海老名 | 配送実績
配送日 | 3月1日(土) |
---|---|
種別 | 生コン(普通コンクリート) |
配送地域 | 海老名 |
配合計画 |
24-15-20-N |
生コン 大磯 | 配送実績
配送日 | 3月1日(土) |
---|---|
種別 | 生コン(普通コンクリート) |
配送地域 | 大磯 |
配合計画 |
18-8-20-BB |