こんにちは。今週の出荷配送担当(優子)です。
今週の生コン配送実績をお知らせします。
生コン 平塚 | 配送実績
配送日 | 3月3日(月) |
---|---|
種別 | 生コン(普通コンクリート) |
配送地域 | 平塚 |
配合計画 |
24-12-20-BB |
生コン 藤沢 | 配送実績
配送日 | 3月3日(月) |
---|---|
種別 | 生コン(普通コンクリート) |
配送地域 | 藤沢 |
配合計画 |
27-18-20-N |
生コン 大磯 | 配送実績
配送日 | 3月3日(月) |
---|---|
種別 | 生コン(普通コンクリート) |
配送地域 | 大磯 |
配合計画 |
27-15-20-N |
生コン 寒川 | 配送実績
配送日 | 3月3日(月) |
---|---|
種別 | 生コン(普通コンクリート) |
配送地域 | 寒川 |
配合計画 |
24-8-20-BB |
生コン 平塚 | 配送実績
配送日 | 3月4日(火) |
---|---|
種別 | 生コン(普通コンクリート) |
配送地域 | 平塚 |
配合計画 |
27-15-20-N |
生コン 茅ヶ崎 | 配送実績
配送日 | 3月4日(火) |
---|---|
種別 | 生コン(普通コンクリート) |
配送地域 | 茅ヶ崎 |
配合計画 |
27-18-20-N |
生コン 平塚 | 配送実績
配送日 | 3月5日(水) |
---|---|
種別 | 生コン(普通コンクリート) |
配送地域 | 平塚 |
配合計画 |
36-21-20-N 高性能 |
生コン 藤沢 | 配送実績
配送日 | 3月5日(水) |
---|---|
種別 | 生コン(普通コンクリート) |
配送地域 | 藤沢 |
配合計画 |
27-8-20-H |
生コン 寒川 | 配送実績
配送日 | 3月5日(水) |
---|---|
種別 | 生コン(普通コンクリート) |
配送地域 | 寒川 |
配合計画 |
24-8-20-BB |
生コン 平塚 | 配送実績
配送日 | 3月6日(木) |
---|---|
種別 | 生コン(普通コンクリート) |
配送地域 | 平塚 |
配合計画 |
36-21-20-N 高性能 |
生コン 逗子 | 配送実績
配送日 | 3月6日(木) |
---|---|
種別 | 生コン(普通コンクリート) |
配送地域 | 逗子 |
配合計画 |
18-18-20-N |
生コン 海老名 | 配送実績
配送日 | 3月6日(木) |
---|---|
種別 | 生コン(普通コンクリート) |
配送地域 | 海老名 |
配合計画 |
18-18-20-N |
生コン 平塚 | 配送実績
配送日 | 3月7日(金) |
---|---|
種別 | 生コン(普通コンクリート) |
配送地域 | 平塚 |
配合計画 |
33-18-20-N 高性能 |
生コン 海老名 | 配送実績
配送日 | 3月7日(金) |
---|---|
種別 | 生コン(普通コンクリート) |
配送地域 | 海老名 |
配合計画 |
33-18-20-N 高性能 |
生コン 寒川 | 配送実績
配送日 | 3月7日(金) |
---|---|
種別 | 生コン(普通コンクリート) |
配送地域 | 寒川 |
配合計画 |
18-8-20-H |
生コン 平塚 | 配送実績
配送日 | 3月8日(土) |
---|---|
種別 | 生コン(普通コンクリート) |
配送地域 | 平塚 |
配合計画 |
40-18-20-N 高性能 |
生コン 厚木 | 配送実績
配送日 | 3月8日(土) |
---|---|
種別 | 生コン(普通コンクリート) |
配送地域 | 厚木 |
配合計画 |
18-8-20-N |
生コン 寒川 | 配送実績
配送日 | 3月8日(土) |
---|---|
種別 | 生コン(普通コンクリート) |
配送地域 | 寒川 |
配合計画 |
18-8-20-BB |
生コン 茅ヶ崎 | 配送実績
配送日 | 3月8日(土) |
---|---|
種別 | 生コン(普通コンクリート) |
配送地域 | 茅ヶ崎 |
配合計画 |
27-18-20-N |