こんにちは。今週の出荷配送担当(優子)です。
今週の生コン配送実績をお知らせします。
生コン 茅ヶ崎 | 配送実績
配送日 | 9月8日(月) |
---|---|
種別 | 生コン(普通コンクリート) |
配送地域 | 茅ヶ崎 |
配合計画 |
33-18-20-N 高性能 |
生コン 寒川 | 配送実績
配送日 | 9月8日(月) |
---|---|
種別 | 生コン(普通コンクリート) |
配送地域 | 寒川 |
配合計画 |
30-18-20-N |
生コン 平塚 | 配送実績
配送日 | 9月9日(火) |
---|---|
種別 | 生コン(普通コンクリート) |
配送地域 | 平塚 |
配合計画 |
30-18-20-N |
生コン 厚木 | 配送実績
配送日 | 9月9日(火) |
---|---|
種別 | 生コン(普通コンクリート) |
配送地域 | 厚木 |
配合計画 |
18-8-20-BB |
生コン 平塚 | 配送実績
配送日 | 9月10日(水) |
---|---|
種別 | 生コン(普通コンクリート) |
配送地域 | 平塚 |
配合計画 |
24-18-20-N |
生コン 寒川 | 配送実績
配送日 | 9月10日(水) |
---|---|
種別 | 生コン(普通コンクリート) |
配送地域 | 寒川 |
配合計画 |
24-18-20-N |
生コン 大磯 | 配送実績
配送日 | 9月10日(水) |
---|---|
種別 | 生コン(普通コンクリート) |
配送地域 | 大磯 |
配合計画 |
24-18-20-N |
生コン 平塚 | 配送実績
配送日 | 9月11日(木) |
---|---|
種別 | 生コン(普通コンクリート) |
配送地域 | 平塚 |
配合計画 |
36-18-20-N 高性能 |
生コン 茅ヶ崎 | 配送実績
配送日 | 9月11日(木) |
---|---|
種別 | 生コン(普通コンクリート) |
配送地域 | 茅ヶ崎 |
配合計画 |
27-18-20-N |
生コン 伊勢原 | 配送実績
配送日 | 9月11日(木) |
---|---|
種別 | 生コン(普通コンクリート) |
配送地域 | 伊勢原 |
配合計画 |
18-8-20-BB |
生コン 平塚 | 配送実績
配送日 | 9月12日(金) |
---|---|
種別 | 生コン(普通コンクリート) |
配送地域 | 平塚 |
配合計画 |
33-21-20-N 高性能 |
生コン 藤沢 | 配送実績
配送日 | 9月12日(金) |
---|---|
種別 | 生コン(普通コンクリート) |
配送地域 | 藤沢 |
配合計画 |
24-18-20-N |
生コン 小田原 | 配送実績
配送日 | 9月12日(金) |
---|---|
種別 | 生コン(普通コンクリート) |
配送地域 | 小田原 |
配合計画 |
24-18-20-N |
生コン 平塚 | 配送実績
配送日 | 9月13日(土) |
---|---|
種別 | 生コン(普通コンクリート) |
配送地域 | 平塚 |
配合計画 |
33-21-20-N 高性能 |
生コン 茅ヶ崎 | 配送実績
配送日 | 9月13日(土) |
---|---|
種別 | 生コン(普通コンクリート) |
配送地域 | 茅ヶ崎 |
配合計画 |
24-18-20-N |
生コン 鎌倉 | 配送実績
配送日 | 9月13日(土) |
---|---|
種別 | 生コン(普通コンクリート) |
配送地域 | 鎌倉 |
配合計画 |
27-18-20-N |