こんにちは。今週の出荷配送担当(優子)です。
今週の生コン配送実績をお知らせします。
生コン 平塚 | 配送実績
配送日 | 8月31日(月) |
---|---|
種別 | 生コン(普通コンクリート) |
配送地域 | 平塚 |
配合計画 |
33-18-20-N 高性能 |
生コン 藤沢 | 配送実績
配送日 | 8月31日(月) |
---|---|
種別 | 生コン(普通コンクリート) |
配送地域 | 藤沢 |
配合計画 |
27-18-20-N |
生コン 厚木 | 配送実績
配送日 | 8月31日(月) |
---|---|
種別 | 生コン(普通コンクリート) |
配送地域 | 厚木 |
配合計画 |
18-8-20-BB |
生コン 平塚 | 配送実績
配送日 | 9月1日(火) |
---|---|
種別 | 生コン(普通コンクリート) |
配送地域 | 平塚 |
配合計画 |
40-21-20-N 高性能 |
生コン 茅ヶ崎 | 配送実績
配送日 | 9月1日(火) |
---|---|
種別 | 生コン(普通コンクリート) |
配送地域 | 茅ヶ崎 |
配合計画 |
24-18-20-N |
生コン 厚木 | 配送実績
配送日 | 9月1日(火) |
---|---|
種別 | 生コン(普通コンクリート) |
配送地域 | 厚木 |
配合計画 |
24-8-20-BB |
生コン 藤沢 | 配送実績
配送日 | 9月2日(水) |
---|---|
種別 | 生コン(普通コンクリート) |
配送地域 | 藤沢 |
配合計画 |
33-18-20-N 高性能 |
生コン 清川村 | 配送実績
配送日 | 9月2日(水) |
---|---|
種別 | 生コン(普通コンクリート) |
配送地域 | 清川村 |
配合計画 |
30-18-20-N |
生コン 平塚 | 配送実績
配送日 | 9月3日(木) |
---|---|
種別 | 生コン(普通コンクリート) |
配送地域 | 平塚 |
配合計画 |
24-18-20-N |
生コン 藤沢 | 配送実績
配送日 | 9月3日(木) |
---|---|
種別 | 生コン(普通コンクリート) |
配送地域 | 藤沢 |
配合計画 |
24-18-20-N |
生コン 大磯 | 配送実績
配送日 | 9月3日(木) |
---|---|
種別 | 生コン(普通コンクリート) |
配送地域 | 大磯 |
配合計画 |
42-18-20-N 高性能 |
生コン 平塚 | 配送実績
配送日 | 9月4日(金) |
---|---|
種別 | 生コン(普通コンクリート) |
配送地域 | 平塚 |
配合計画 |
30-18-20-N 高性能 |
生コン 藤沢 | 配送実績
配送日 | 9月4日(金) |
---|---|
種別 | 生コン(普通コンクリート) |
配送地域 | 藤沢 |
配合計画 |
24-18-20-N |
生コン 茅ヶ崎 | 配送実績
配送日 | 9月4日(金) |
---|---|
種別 | 生コン(普通コンクリート) |
配送地域 | 茅ヶ崎 |
配合計画 |
27-18-20-N |
生コン 平塚 | 配送実績
配送日 | 9月5日(土) |
---|---|
種別 | 生コン(普通コンクリート) |
配送地域 | 平塚 |
配合計画 |
30-21-20-N 高性能 |
生コン 藤沢 | 配送実績
配送日 | 9月5日(土) |
---|---|
種別 | 生コン(普通コンクリート) |
配送地域 | 藤沢 |
配合計画 |
27-18-20-N |
生コン 伊勢原 | 配送実績
配送日 | 9月5日(土) |
---|---|
種別 | 生コン(普通コンクリート) |
配送地域 | 伊勢原 |
配合計画 |
27-18-20-N |