こんにちは。今週の出荷配送担当(真紀子)です。
今週の生コン配送実績をお知らせします。
生コン 平塚 | 配送実績
配送日 | 8月1日(月) |
---|---|
種別 | 生コン(普通コンクリート) |
配送地域 | 平塚 |
配合計画 |
24-8-20-H |
生コン 藤沢 | 配送実績
配送日 | 8月1日(月) |
---|---|
種別 | 生コン(普通コンクリート) |
配送地域 | 藤沢 |
配合計画 |
30-15-20-N |
生コン 平塚 | 配送実績
配送日 | 8月2日(火) |
---|---|
種別 | 生コン(普通コンクリート) |
配送地域 | 平塚 |
配合計画 |
30-18-20-N |
生コン 海老名 | 配送実績
配送日 | 8月2日(火) |
---|---|
種別 | 生コン(普通コンクリート) |
配送地域 | 海老名 |
配合計画 |
27-18-20-N |
生コン 平塚 | 配送実績
配送日 | 8月3日(水) |
---|---|
種別 | 生コン(普通コンクリート) |
配送地域 | 平塚 |
配合計画 |
18-8-20-BB |
生コン 伊勢原 | 配送実績
配送日 | 8月3日(水) |
---|---|
種別 | 生コン(普通コンクリート) |
配送地域 | 伊勢原 |
配合計画 |
39-21-20-N 高性能 |
生コン 平塚 | 配送実績
配送日 | 8月4日(木) |
---|---|
種別 | 生コン(普通コンクリート) |
配送地域 | 平塚 |
配合計画 |
24-15-20-N |
生コン 伊勢原 | 配送実績
配送日 | 8月4日(木) |
---|---|
種別 | 生コン(普通コンクリート) |
配送地域 | 伊勢原 |
配合計画 |
30-18-20-N 高性能 |
生コン 茅ヶ崎 | 配送実績
配送日 | 8月4日(木) |
---|---|
種別 | 生コン(普通コンクリート) |
配送地域 | 茅ヶ崎 |
配合計画 |
24-8-20-BB |
生コン 平塚 | 配送実績
配送日 | 8月5日(金) |
---|---|
種別 | 生コン(普通コンクリート) |
配送地域 | 平塚 |
配合計画 |
18-8-20-BB |
生コン 藤沢 | 配送実績
配送日 | 8月5日(金) |
---|---|
種別 | 生コン(普通コンクリート) |
配送地域 | 藤沢 |
配合計画 |
24-15-20-N |
生コン 平塚 | 配送実績
配送日 | 8月6日(土) |
---|---|
種別 | 生コン(普通コンクリート) |
配送地域 | 平塚 |
配合計画 |
24-15-20-N |
生コン 伊勢原 | 配送実績
配送日 | 8月6日(土) |
---|---|
種別 | 生コン(普通コンクリート) |
配送地域 | 伊勢原 |
配合計画 |
27-15-20-N |