こんにちは。今週の出荷配送担当(優子)です。
今週の生コン配送実績をお知らせします。
生コン 平塚 | 配送実績
配送日 | 8月29日(月) |
---|---|
種別 | 生コン(普通コンクリート) |
配送地域 | 平塚 |
配合計画 |
40-18-20-N 高性能 |
生コン 茅ヶ崎 | 配送実績
配送日 | 8月29日(月) |
---|---|
種別 | 生コン(普通コンクリート) |
配送地域 | 茅ヶ崎 |
配合計画 |
24-18-20-N |
生コン 平塚 | 配送実績
配送日 | 8月30日(火) |
---|---|
種別 | 生コン(普通コンクリート) |
配送地域 | 平塚 |
配合計画 |
27-15-20-N |
生コン 茅ヶ崎 | 配送実績
配送日 | 8月30日(火) |
---|---|
種別 | 生コン(普通コンクリート) |
配送地域 | 茅ヶ崎 |
配合計画 |
24-18-20-N |
生コン 平塚 | 配送実績
配送日 | 8月31日(水) |
---|---|
種別 | 生コン(普通コンクリート) |
配送地域 | 平塚 |
配合計画 |
40-18-20-N 高性能 |
生コン 藤沢 | 配送実績
配送日 | 8月31日(水) |
---|---|
種別 | 生コン(普通コンクリート) |
配送地域 | 藤沢 |
配合計画 |
18-8-20-BB |
生コン 寒川 | 配送実績
配送日 | 9月1日(木) |
---|---|
種別 | 生コン(普通コンクリート) |
配送地域 | 寒川 |
配合計画 |
27-18-20-N |
生コン 藤沢 | 配送実績
配送日 | 9月1日(木) |
---|---|
種別 | 生コン(普通コンクリート) |
配送地域 | 藤沢 |
配合計画 |
30-15-20-N |
生コン 平塚 | 配送実績
配送日 | 9月2日(金) |
---|---|
種別 | 生コン(普通コンクリート) |
配送地域 | 平塚 |
配合計画 |
30-15-20-N |
生コン 寒川 | 配送実績
配送日 | 9月2日(金) |
---|---|
種別 | 生コン(普通コンクリート) |
配送地域 | 寒川 |
配合計画 |
27-18-20-N |
生コン 平塚 | 配送実績
配送日 | 9月3日(土) |
---|---|
種別 | 生コン(普通コンクリート) |
配送地域 | 平塚 |
配合計画 |
24-18-20-N |
生コン 茅ヶ崎 | 配送実績
配送日 | 9月3日(土) |
---|---|
種別 | 生コン(普通コンクリート) |
配送地域 | 茅ヶ崎 |
配合計画 |
18-8-20-BB |
生コン 二宮 | 配送実績
配送日 | 9月3日(土) |
---|---|
種別 | 生コン(普通コンクリート) |
配送地域 | 二宮 |
配合計画 |
24-18-20-N |