こんにちは。今週の出荷配送担当(優子)です。
今週の生コン配送実績をお知らせします。
生コン 平塚 | 配送実績
配送日 | 3月13日(月) |
---|---|
種別 | 生コン(普通コンクリート) |
配送地域 | 平塚 |
配合計画 |
36-18-20-N 高性能 |
生コン 厚木 | 配送実績
配送日 | 3月13日(月) |
---|---|
種別 | 生コン(普通コンクリート) |
配送地域 | 厚木 |
配合計画 |
24-8-20-BB |
生コン 伊勢原 | 配送実績
配送日 | 3月14日(火) |
---|---|
種別 | 生コン(普通コンクリート) |
配送地域 | 伊勢原 |
配合計画 |
30-15-20-BB |
生コン 秦野 | 配送実績
配送日 | 3月14日(火) |
---|---|
種別 | 生コン(普通コンクリート) |
配送地域 | 秦野 |
配合計画 |
27-15-20-N |
生コン 厚木 | 配送実績
配送日 | 3月14日(火) |
---|---|
種別 | 生コン(普通コンクリート) |
配送地域 | 厚木 |
配合計画 |
24-8-20-H |
生コン 藤沢 | 配送実績
配送日 | 3月14日(火) |
---|---|
種別 | 生コン(普通コンクリート) |
配送地域 | 藤沢 |
配合計画 |
27-15-20-N |
生コン 平塚 | 配送実績
配送日 | 3月15日(水) |
---|---|
種別 | 生コン(普通コンクリート) |
配送地域 | 平塚 |
配合計画 |
27-18-20-N 高性能 |
生コン 藤沢 | 配送実績
配送日 | 3月15日(水) |
---|---|
種別 | 生コン(普通コンクリート) |
配送地域 | 藤沢 |
配合計画 |
24-18-20-N |
生コン 伊勢原 | 配送実績
配送日 | 3月15日(水) |
---|---|
種別 | 生コン(普通コンクリート) |
配送地域 | 伊勢原 |
配合計画 |
30-15-20-BB |
生コン 平塚 | 配送実績
配送日 | 3月16日(木) |
---|---|
種別 | 生コン(普通コンクリート) |
配送地域 | 平塚 |
配合計画 |
30-18-20-N |
生コン 茅ヶ崎 | 配送実績
配送日 | 3月16日(木) |
---|---|
種別 | 生コン(普通コンクリート) |
配送地域 | 茅ヶ崎 |
配合計画 |
24-10-20-BB |
生コン 伊勢原 | 配送実績
配送日 | 3月16日(木) |
---|---|
種別 | 生コン(普通コンクリート) |
配送地域 | 伊勢原 |
配合計画 |
18-12-20-BB |
生コン 伊勢原 | 配送実績
配送日 | 3月17日(金) |
---|---|
種別 | 生コン(普通コンクリート) |
配送地域 | 伊勢原 |
配合計画 |
30-15-20-BB |
生コン 茅ヶ崎 | 配送実績
配送日 | 3月17日(金) |
---|---|
種別 | 生コン(普通コンクリート) |
配送地域 | 茅ヶ崎 |
配合計画 |
21-15-20-H |
生コン 平塚 | 配送実績
配送日 | 3月18日(土) |
---|---|
種別 | 生コン(普通コンクリート) |
配送地域 | 平塚 |
配合計画 |
27-18-20-N |
生コン 伊勢原 | 配送実績
配送日 | 3月18日(土) |
---|---|
種別 | 生コン(普通コンクリート) |
配送地域 | 伊勢原 |
配合計画 |
30-15-20-BB |
生コン 茅ヶ崎 | 配送実績
配送日 | 3月18日(土) |
---|---|
種別 | 生コン(普通コンクリート) |
配送地域 | 茅ヶ崎 |
配合計画 |
24-18-20-H |