こんにちは。今週の出荷配送担当(加藤勇司)です。
今週の生コン配送実績をお知らせします。
生コン 平塚 | 配送実績
配送日 | 5月13日(月) |
---|---|
種別 | 生コン(普通コンクリート) |
配送地域 | 平塚 |
配合計画 |
24-18-20-N |
生コン 茅ヶ崎 | 配送実績
配送日 | 5月13日(月) |
---|---|
種別 | 生コン(普通コンクリート) |
配送地域 | 茅ヶ崎 |
配合計画 |
27-15-20-N |
生コン 小田原 | 配送実績
配送日 | 5月13日(月) |
---|---|
種別 | 生コン(普通コンクリート) |
配送地域 | 小田原 |
配合計画 |
27-18-20-N |
生コン 平塚 | 配送実績
配送日 | 5月14日(火) |
---|---|
種別 | 生コン(普通コンクリート) |
配送地域 | 平塚 |
配合計画 |
21-15-20-N |
生コン 伊勢原 | 配送実績
配送日 | 5月14日(火) |
---|---|
種別 | 生コン(普通コンクリート) |
配送地域 | 伊勢原 |
配合計画 |
18-8-20-BB |
生コン 平塚 | 配送実績
配送日 | 5月15日(水) |
---|---|
種別 | 生コン(普通コンクリート) |
配送地域 | 平塚 |
配合計画 |
33-18-20-N 高性能 |
生コン 伊勢原 | 配送実績
配送日 | 5月15日(水) |
---|---|
種別 | 生コン(普通コンクリート) |
配送地域 | 伊勢原 |
配合計画 |
24-18-20-N |
生コン 平塚 | 配送実績
配送日 | 5月16日(木) |
---|---|
種別 | 生コン(普通コンクリート) |
配送地域 | 平塚 |
配合計画 |
27-18-20-N |
生コン 茅ヶ崎 | 配送実績
配送日 | 5月16日(木) |
---|---|
種別 | 生コン(普通コンクリート) |
配送地域 | 茅ヶ崎 |
配合計画 |
24-18-20-N |
生コン 平塚 | 配送実績
配送日 | 5月17日(金) |
---|---|
種別 | 生コン(普通コンクリート) |
配送地域 | 平塚 |
配合計画 |
27-18-20-N 高性能 |
生コン 茅ヶ崎 | 配送実績
配送日 | 5月17日(金) |
---|---|
種別 | 生コン(普通コンクリート) |
配送地域 | 茅ヶ崎 |
配合計画 |
30-12-20-BB |
生コン 秦野 | 配送実績
配送日 | 5月17日(金) |
---|---|
種別 | 生コン(普通コンクリート) |
配送地域 | 秦野 |
配合計画 |
27-15-20-N |
生コン 平塚 | 配送実績
配送日 | 5月18日(土) |
---|---|
種別 | 生コン(普通コンクリート) |
配送地域 | 平塚 |
配合計画 |
27-18-20-N |
生コン 藤沢 | 配送実績
配送日 | 5月18日(土) |
---|---|
種別 | 生コン(普通コンクリート) |
配送地域 | 藤沢 |
配合計画 |
21-12-20-N |
生コン 海老名 | 配送実績
配送日 | 5月18日(土) |
---|---|
種別 | 生コン(普通コンクリート) |
配送地域 | 海老名 |
配合計画 |
24-18-20-N |
生コン 小田原 | 配送実績
配送日 | 5月18日(土) |
---|---|
種別 | 生コン(普通コンクリート) |
配送地域 | 小田原 |
配合計画 |
27-18-20-N |