こんにちは。今週の出荷配送担当(優子)です。
今週の生コン配送実績をお知らせします。
生コン 伊勢原 | 配送実績
配送日 | 10月21日(月) |
---|---|
種別 | 生コン(普通コンクリート) |
配送地域 | 伊勢原 |
配合計画 | 24-12-20-BB |
生コン 茅ヶ崎 | 配送実績
配送日 | 10月21日(月) |
---|---|
種別 | 生コン(普通コンクリート) |
配送地域 | 茅ヶ崎 |
配合計画 | 24-8-20-BB |
生コン 藤沢 | 配送実績
配送日 | 10月21日(月) |
---|---|
種別 | 生コン(普通コンクリート) |
配送地域 | 藤沢 |
配合計画 | 24-15-20-N |
生コン 秦野 | 配送実績
配送日 | 10月21日(月) |
---|---|
種別 | 生コン(普通コンクリート) |
配送地域 | 秦野 |
配合計画 |
27-18-20-N |
生コン 平塚 | 配送実績
配送日 | 10月22日(火) |
---|---|
種別 | 生コン(普通コンクリート) |
配送地域 | 平塚 |
配合計画 | 40-21-20-N 高性能 |
生コン 藤沢 | 配送実績
配送日 | 10月22日(火) |
---|---|
種別 | 生コン(普通コンクリート) |
配送地域 | 藤沢 |
配合計画 |
18-8-20-BB 24-18-20-N |
生コン 茅ヶ崎 | 配送実績
配送日 | 10月22日(火) |
---|---|
種別 | 生コン(普通コンクリート) |
配送地域 | 茅ヶ崎 |
配合計画 | 18-8-20-H |
生コン 藤沢 | 配送実績
配送日 | 10月23日(水) |
---|---|
種別 | 生コン(普通コンクリート) |
配送地域 | 藤沢 |
配合計画 | 30-18-20-N 高性能 |
生コン 平塚 | 配送実績
配送日 | 10月23日(水) |
---|---|
種別 | 生コン(普通コンクリート) |
配送地域 | 平塚 |
配合計画 |
40-21-20-N 高性能 21-8-20-BB |
生コン 伊勢原 | 配送実績
配送日 | 10月23日(水) |
---|---|
種別 | 生コン(普通コンクリート) |
配送地域 | 伊勢原 |
配合計画 | 27-18-20-N |
生コン 小田原 | 配送実績
配送日 | 10月23日(水) |
---|---|
種別 | 生コン(普通コンクリート) |
配送地域 | 小田原 |
配合計画 | 18-18-20-N |
生コン 茅ヶ崎 | 配送実績
配送日 | 10月24日(木) |
---|---|
種別 | 生コン(普通コンクリート) |
配送地域 | 茅ヶ崎 |
配合計画 |
36-18-20-N 高性能 24-8-20-BB |
生コン 伊勢原 | 配送実績
配送日 | 10月24日(木) |
---|---|
種別 | 生コン(普通コンクリート) |
配送地域 | 伊勢原 |
配合計画 | 24-12-20-BB |
生コン 茅ヶ崎 | 配送実績
配送日 | 10月25日(金) |
---|---|
種別 | 生コン(普通コンクリート) |
配送地域 | 茅ヶ崎 |
配合計画 | 36-18-20-N 高性能 |
生コン 厚木 | 配送実績
配送日 | 10月25日(金) |
---|---|
種別 | 生コン(普通コンクリート) |
配送地域 | 厚木 |
配合計画 | 21-18-20-N |
生コン 寒川 | 配送実績
配送日 | 10月25日(金) |
---|---|
種別 | 生コン(普通コンクリート) |
配送地域 | 寒川 |
配合計画 | 18-8-20-BB |
生コン 平塚 | 配送実績
配送日 | 10月26日(土) |
---|---|
種別 | 生コン(普通コンクリート) |
配送地域 | 平塚 |
配合計画 | 36-18-20-N 高性能 |
生コン 藤沢 | 配送実績
配送日 | 10月26日(土) |
---|---|
種別 | 生コン(普通コンクリート) |
配送地域 | 藤沢 |
配合計画 | 24-15-20-N |