
会社情報
ーー
企業理念
信用を重んじ全社員一丸で企業と社員の繁栄
誠意のある品質に知識と技術の向上
お互いに人格を尊重し明るい職場
ーー
基本情報
会社名 | 前田工業株式会社 |
工場所在地 | 〒254-0082 神奈川県平塚市東豊田480-35 |
連絡先 | TEL 0463-53-3070 FAX 0463-53-3073 |
代表者名 | 前田 英悟 |
資本金 | 1,000万円 |
設立年月 | 昭和29年(1954年)7月 |
工場操業年月 | 豊田工場:平成10年(1998年)12月 (旧高浜工場:昭和46年(1971年)4月) |
事業内容 | レディーミクストコンクリート製造販売 |
工場敷地面積 | 3,000㎡ |
JIS認証年月日 | 平成20年(2008年)4月1日 |
JIS認証番号 | TC 03 08 011 |
JIS認証区分 | 普通コンクリート |
登録認証機関 | 一般財団法人 建材試験センター |
所属組合 | 神奈川県生コンクリート工業組合 神奈川県小型生コンクリート協同組合 |
ーー
原材料・貯蔵設備
セメント | コンクリートサイロ(3基) | ||
普通ポルトランドセメント(N) | (株)トクヤマ | 100t × 1基 | |
普通ポルトランドセメント(N) | 住友大阪セメント(株) | 70t × 1基 | |
高炉セメントB種(BB) | 太平洋セメント(株) | 70t × 1基 | |
細骨材 | コンクリートサイロ(3槽) | ||
S1 砕砂 | 神奈川県厚木市飯山 | 300t × 1基 | |
S2 山砂 | 千葉県富津市鶴岡 | 300t × 1基 | |
S3 砕砂 | 神奈川県厚木市飯山 | 300t × 1基 | |
粗骨材 | コンクリートサイロ(3槽) | ||
G1 砕石2005(石灰砕石) | 北海道北斗市峩朗 | 300t × 1基 | |
G2 砕石2005 | 神奈川県足柄上郡山北町 | 300t × 1基 | |
G3 砕石2005 | 東京都八王子市美山町 | 300t × 1基 | |
化学混和剤 | 混和剤タンク(5基) | ||
シーカ・ジャパン(株) | シーカポゾリスJS/R(AE減水剤) | 5,000L × 1基 | |
シーカ・ジャパン(株) | シーカポゾリスJS/R(AE減水剤) | 6,000L × 1基 | |
シーカ・ジャパン(株) | シーカビスコクリート1100NT/R(高性能AE減水剤) | 5,000L × 1基 | |
シーカ・ジャパン(株) | シーカビスコクリート1100NT/R(高性能AE減水剤) | 3,000L × 1基 |
ーー
製造設備
ミキサ | (株)北川鉄工所 | WA二軸強制練りミキサ インバータ式 2,000L(2,130L) × 1台 | |
最大製造能力 128㎥ / Hr | |||
操作盤装置 | (株)北川鉄工所 | cps-LinXR | |
出荷管理システム | 住友セメントシステム開発(株) | SuperNet PS-S | |
計量設備 | セメント(1000kg) × 1台 | 細骨材(2,750kg) × 1台 | 粗骨材(3,000kg) × 2台 |
水(500kg) × 1台 | 混和剤(20kg) × 1台 |
ーー
出荷・運搬
トラックアジテータ(ミキサー車) | 自社 | 10t車:9台 | 4t車:9台 | 3t車(㎥車):1台 |
雇車:(株)相進 | 10t車:12台 | |||
雇車:神奈川西部運輸(株) | 10t車:10台 | |||
雇車:(株)ユーキャリア | 10t車:10台 |
ーー
品質管理
試験室人員 | 3名 | 試験車 | 2台 |
有資格者 | コンクリート主任技士 1名 | コンクリート技士 3名 | 品質管理責任者 3名 |
品質管理システム | 住友セメントシステム開発(株) | SuperNet XL-Q | |
耐圧試験機 | (株)森試験機製作所 | アムスラー型(1,000kN) | |
検査設備 | 試し練りミキサ 二軸強制練り(60L)、コンクリート試験・骨材試験 設備一式 | ||
標準養生水槽 | 容量2.4㎥ 供試体収容可能本数 約1,000本 | ||
㊜マーク表示 | 神奈川県生コンクリート工業組合加盟 全国統一品質管理監査合格工場 |
ーー
組織図

ーー
沿革
- 昭和29年(1954年)7月
前田工業株式会社を設立。国鉄、私鉄、電電公社等へコンクリート二次製品、ケーブルトラフを製造販売。
- 昭和38年(1963年) 7月
高浜工場にて、バッチャープラント新設
- 昭和46年(1971年)4月
レディーミクストコンクリート製造販売開始。神奈川県平塚市、他市町村関係工事、建設業者に納入
- 昭和54年(1979年) 4月
IC制御全自動操作盤導入
- 昭和57年(1982年) 7月
CRT表示マイクロコンピュータ制御装置導入
- 昭和58年(1983年) 11月
日本工業規格表示許可工場(JIS)となる
- 平成10年(1998年) 12月
神奈川県平塚市豊田工業団地に新工場建設(敷地1000坪)。(株)北川鉄工所製 強制2軸型ミキサー全自動プラントの完成。高浜工場の製造を停止。
- 平成11年(1999年) 5月
レディーミクストコンクリート日本工業規格表示認定工場(JIS)となる
- 平成20年(2008年) 4月
新JIS取得
- 令和5年(2023年) 1月
操作盤装置を(株)北川鉄工所のcps-LinXRへ入替え
ーー